
Panchang for 02 July, 2026: The Panchang is a Hindu calendar that provides details on Tithi (lunar day), Yog, Nakshatra (lunar constellation), and Karan, along with the timings for auspicious and inauspicious periods. This information can help you schedule your auspicious and religious ceremonies.
| Panchang Element | Details |
|---|---|
| Tithi | Dwitiya upto 09:37 AM Tritiya |
| Paksha | Krishna Paksha |
| Day | Thursday |
| Nakshatra | Uttara Ashadha upto 09:27 AM Shravana |
| Yoga | Vaidhriti upto 04:39 PM Vishkambha |
| Karana | Garaja upto 09:37 AM Vanija upto 10:31 PM Vishti |
| Ashadha | Purnimanta |
| Jyeshtha | Amanta |
| Abhijit Muhurta | 11:57 AM to 12:53 PM |
| Rahu Kaal | 02:10 PM to 03:54 PM |
| Sunrise | 05:27 AM |
| Sunset | 07:23 PM |
| Moonrise | 09:20 PM |
| Moonset | 07:09 AM |
| Disha Shool | South |
| Moon Sign | Capricorn |
| Sun Sign | Gemini |
| Amrit Kaal Muhurta | 12:22 AM, Jul 03 to 02:07 AM, Jul 03 |
| Brahma Muhurta | 04:07 AM to 04:47 AM |
| Godhuli Muhurta | 07:22 PM to 07:42 PM |
| Yamaganda | 05:27 AM to 07:12 AM |
| Gulika Kaal | 08:56 AM to 10:41 AM |
| Durmuhurta | 10:06 AM to 11:02 AM 03:40 PM to 04:36 PM |
Connect with India's best astrologers




