
Panchang for April 07, 2026: The Panchang is a Hindu calendar that provides details on Tithi (lunar day), Yog, Nakshatra (lunar constellation), and Karan, along with the timings for auspicious and inauspicious periods. This information can help you schedule your auspicious and religious ceremonies.
| Panchang Element | Details |
|---|---|
| Tithi | Panchami upto 04:34 PM Shashthi |
| Paksha | Krishna Paksha |
| Day | Tuesday |
| Nakshatra | Jyeshtha upto 05:54 AM, Apr 08 Mula |
| Yoga | Vyatipata upto 04:17 PM Variyana |
| Karana | Taitila upto 04:34 PM Garaja upto 05:48 AM, Apr 08 Vanija |
| Vaishakha | Purnimanta |
| Chaitra | Amanta |
| Abhijit Muhurta | 11:58 AM to 12:49 PM |
| Rahu Kaal | 03:33 PM to 05:08 PM |
| Sunrise | 06:05 AM |
| Sunset | 06:42 PM |
| Moonrise | 11:50 PM |
| Moonset | 08:56 AM |
| Disha Shool | North |
| Moon Sign | Scorpio upto 05:54 AM, Apr 08 Sagittarius |
| Sun Sign | Pisces |
| Amrit Kaal Muhurta | 08:01 PM to 09:49 PM |
| Brahma Muhurta | 04:34 AM to 05:19 AM |
| Godhuli Muhurta | 06:41 PM to 07:04 PM |
| Yamaganda | 09:14 AM to 10:49 AM |
| Gulika Kaal | 12:23 PM to 01:58 PM |
| Durmuhurta | 08:36 AM to 09:27 AM 11:15 PM to 12:00 AM, Apr 08 |
Connect with India's best astrologers




