
Panchang for March 08, 2026: The Panchang is a Hindu calendar that provides details on Tithi (lunar day), Yog, Nakshatra (lunar constellation), and Karan, along with the timings for auspicious and inauspicious periods. This information can help you schedule your auspicious and religious ceremonies.
| Panchang Element | Details |
|---|---|
| Tithi | Panchami upto 09:10 PM Shashthi |
| Paksha | Krishna Paksha |
| Day | Sunday |
| Nakshatra | Swati upto 01:31 PM Vishakha |
| Yoga | Dhruva upto 07:04 AM Vyaghata |
| Karana | Kaulava upto 08:10 AM Taitila upto 09:10 PM Garaja |
| Chaitra | Purnimanta |
| Phalguna | Amanta |
| Abhijit Muhurta | 12:09 PM to 12:56 PM |
| Rahu Kaal | 04:57 PM to 06:25 PM |
| Sunrise | 06:39 AM |
| Sunset | 06:25 PM |
| Moonrise | 11:08 PM |
| Moonset | 09:04 AM |
| Disha Shool | West |
| Moon Sign | Libra |
| Sun Sign | Aquarius |
| Amrit Kaal Muhurta | 06:25 AM, Mar 09 to 08:11 AM, Mar 09 |
| Brahma Muhurta | 05:01 AM to 05:50 AM |
| Godhuli Muhurta | 06:23 PM to 06:47 PM |
| Yamaganda | 12:32 PM to 02:00 PM |
| Gulika Kaal | 03:29 PM to 04:57 PM |
| Durmuhurta | 04:51 PM to 05:38 PM |
Connect with India's best astrologers




