
Panchang for March 09, 2026: The Panchang is a Hindu calendar that provides details on Tithi (lunar day), Yog, Nakshatra (lunar constellation), and Karan, along with the timings for auspicious and inauspicious periods. This information can help you schedule your auspicious and religious ceremonies.
| Panchang Element | Details |
|---|---|
| Tithi | Shashthi upto 11:27 PM Saptami |
| Paksha | Krishna Paksha |
| Day | Monday |
| Nakshatra | Vishakha upto 04:11 PM Anuradha |
| Yoga | Vyaghata upto 07:36 AM Harshana |
| Karana | Garaja upto 10:16 AM Vanija upto 11:27 PM Vishti |
| Chaitra | Purnimanta |
| Phalguna | Amanta |
| Abhijit Muhurta | 12:08 PM to 12:55 PM |
| Rahu Kaal | 08:06 AM to 09:35 AM |
| Sunrise | 06:38 AM |
| Sunset | 06:26 PM |
| Moonrise | 12:05 AM, Mar 10 |
| Moonset | 09:40 AM |
| Disha Shool | East |
| Moon Sign | Libra upto 09:29 AM Scorpio |
| Sun Sign | Aquarius |
| Amrit Kaal Muhurta | None |
| Brahma Muhurta | 05:00 AM to 05:49 AM |
| Godhuli Muhurta | 06:23 PM to 06:48 PM |
| Yamaganda | 11:03 AM to 12:32 PM |
| Gulika Kaal | 02:00 PM to 03:29 PM |
| Durmuhurta | 12:55 PM to 01:43 PM 03:17 PM to 04:04 PM |
Connect with India's best astrologers




